肇慶市達(dá)豐氣動(dòng)成套設(shè)備有限公司
電 話:0758-2326306
Tel:13580636661 蘇生
郵 箱:1835942685@qq.com
地 址:肇慶市端州三路六號(hào)外經(jīng)工業(yè)村內(nèi)華興毛紡大樓首層?xùn)|一卡之1廠房
通用的規(guī)格如下表格;
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 備注 |
閥的種類和操作方式 | 先導(dǎo)式軟滑閥 | |
使用流體 | 壓縮空氣 | |
最高使用壓力(MPa) | 參照下列各機(jī)型規(guī)格 | |
最低使用壓力(MPa) | 參照下列各機(jī)型規(guī)格 | |
保證耐力(MPa) | 1.0 | |
環(huán)境溫度(°C) | -5~50(不得凍結(jié)) | |
手動(dòng)裝置 | 鎖定,無鎖定型 | |
先導(dǎo)排氣方法 | 分別排氣2型 | |
供油 | 不要 | |
防護(hù)等級(jí) | 防塵 | |
使用環(huán)境 | 不得在腐蝕性氣體中使用 |
這個(gè)是一個(gè)比較常見的同意規(guī)格,接下來簡單介紹一下電氣的規(guī)格;
項(xiàng)目 | 4CV-180 | 4CV-220 | 備注 | |
額定電壓(V) | DC | 24 | ||
AC | 220(50/60Hz) | |||
額定電壓變化范圍 | ±10% | |||
消耗功率 (W) 視在功率 (VA) | DC | 2.9 | 2.5 | |
AC | 3.7/3.1 | 6.0/4.9 | ||
耐熱等級(jí) | F級(jí) |
以上就是電氣的規(guī)格表,最后是各種機(jī)型的規(guī)格;
項(xiàng)目 | 4CV-180 | 4CV-220 | ||
最高使用壓力(MPa) | 2位 | 單電控 | 0.8 | 0.7 |
雙電控 | 0.8 | 0.7 | ||
最低使用壓力(MPa) | 2位 | 單電控 | 0.15 | 0.2 |
雙電控 | 0.15 | 0.2 | ||
配管口徑 | P·A·B口 | Rc1/8 | Rc1/4 | |
R1·R2口 | Rc1/8 | Rc1/8 | ||
響應(yīng)時(shí)間(ms) | 2位 | 單電控 | 30以下 | 30以下 |
雙電控 | 30以下 | 30以下 | ||
有效截面積m㎡ | 2位 | P→A/B | 11 | 16 |
A/B→R1/R2 | 8 | 10 | ||
重量(g) | 2位 | 單電控 | 124 | 184 |
雙電控 | 176 | 292 |
上一篇:無
下一篇:無